A poboación de Arnoia, a 1 de Xaneiro de 2007 (derradeira cifra oficial do I.N.E.) é de 1171 habitantes, distribuíndose en 568 varóns e 603 mulleres.
Distribución poboacional por pobos
- Val de San Amaro:

| Bacelo | 32 |
| Os Chaos | 63 |
| A Laxa | 87 |
| Outeiro Cruz | 106 |
| A Paixón | 95 |
| Porqueira | 17 |
| Quinteiros | 9 |
| A Reza | 102 |
| San Amaro | 67 |
| Sendín | 25 |
| Vila Termal | 188 |
| TOTAL | 791 |
- Val de San Vicente:

| Carnos | 29 |
| Lapela | 35 |
| Nogueiredo | 20 |
| Oliveira | 44 |
| O Outeiro | 26 |
| A Ponte | 64 |
| O Pumar | 32 |
| Remuiño | 108 |
| O Rial | 22 |
| TOTAL | 380 |
Outros gráficos e táboas
- Distribución da poboación por grupos de idades e sexo:
| 0 4 | 5 9 | 10 14 | 15 19 | 20 24 | 25 29 | 30 34 | 35 39 | 40 44 | 45 49 | 50 54 | 55 59 | 60 64 | 65 69 | 70 74 | 75 79 | 80 84 | 85 + |
Homes | 23 | 13 | 8 | 20 | 23 | 35 | 41 | 46 | 40 | 32 | 37 | 31 | 46 | 42 | 49 | 35 | 28 | 19 |
Mulleres | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 31 | 38 | 39 | 21 | 29 | 31 | 34 | 49 | 36 | 50 | 44 | 51 | 68 |
TOTAL | 34 | 24 | 23 | 35 | 53 | 66 | 79 | 85 | 61 | 61 | 68 | 65 | 95 | 78 | 99 | 79 | 79 | 87 |
- Pirámide poboacional Arnoia 01-01-2007:

- Distribución da poboación por grupos de idades:

- Porcentaxe da distribución da poboación por idades:
